ТипографияЦены
Ниже — цены по форматам. Под таблицей форматов — шахматка: каждый свободный апартамент с площадью, этажом, корпусом и ценой. Прежде здесь стояли только тринадцать номеров из открытой выдачи застройщика — теперь прайс снимается целиком.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Компактный номер | 22 — 24,7 м² | 1 — 3 | 9,73 млн ₽ |
| Средний номер | 25,7 — 27,5 м² | 1 — 2 | 10,14 млн ₽ |
| Просторный номер | 28,1 — 32,6 м² | 1 — 2 | 11,11 млн ₽ |
Показано лотов: 13 · опубликованные цены — от 9,73 до 12,62 млн ₽
Мы показываем данные так, как они заявлены застройщиком, и отдельно отмечаем места, где источники расходятся или где формат отличается от привычной квартиры. Эти пункты стоит подтвердить документами до бронирования:
Пришлём шахматку со всеми свободными номерами и скажем, по каким ожидается ближайшее повышение.
«Типография» — апартаменты в корпусах бывшей типографии, и корпус здесь значит больше этажа: у зданий разные потолки, окна и виды. В таблице каждый свободный лот с ценой при стопроцентной оплате.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 20,6 м² | 4 | 3 | 11 254 658 ₽ |
| Студия | 21,2 м² | 4 | 3 | 11 819 138 ₽ |
| Студия | 23,3 м² | 3 | 3 | 12 626 638 ₽ |
| Студия | 33,0 м² | 2 | 5 | 14 058 660 ₽ |
| Студия | 27,1 м² | 2 | 3 | 14 126 767 ₽ |
| Студия | 35,2 м² | 1 | 4 | 14 665 856 ₽ |
| Студия | 37,4 м² | 1 | 4 | 16 050 707 ₽ |
| Студия | 36,0 м² | 2 | 5 | 16 136 788 ₽ |
| Студия | 34,7 м² | 2 | 4 | 16 222 574 ₽ |
| Студия | 38,0 м² | 2 | 5 | 16 350 938 ₽ |
| 1-комнатная | 36,0 м² | 2 | 3 | 17 922 542 ₽ |
| 1-комнатная | 36,0 м² | 3 | 3 | 17 929 733 ₽ |
| 1-комнатная | 48,2 м² | 1 | 4 | 18 423 840 ₽ |
| Студия | 38,3 м² | 3 | 6 | 18 652 420 ₽ |
| 1-комнатная | 43,0 м² | 1 | 3 | 18 700 113 ₽ |
| 1-комнатная | 36,5 м² | 4 | 3 | 18 913 678 ₽ |
| 1-комнатная | 42,3 м² | 1 | 3 | 19 333 039 ₽ |
| 1-комнатная | 43,7 м² | 2 | 3 | 20 485 988 ₽ |
| 1-комнатная | 42,3 м² | 2 | 3 | 20 852 390 ₽ |
| 1-комнатная | 42,3 м² | 3 | 3 | 20 860 731 ₽ |
| 1-комнатная | 53,4 м² | 1 | 6 | 21 466 565 ₽ |
| 1-комнатная | 56,4 м² | 1 | 4 | 21 771 567 ₽ |
| 1-комнатная | 46,7 м² | 1 | 2 | 22 296 602 ₽ |
| 1-комнатная | 50,1 м² | 3 | 4 | 23 020 599 ₽ |
| 1-комнатная | 49,0 м² | 2 | 2 | 23 430 083 ₽ |
| 1-комнатная | 55,5 м² | 3 | 5 | 24 285 596 ₽ |
| 1-комнатная | 55,7 м² | 2 | 5 | 24 373 111 ₽ |
| Студия | 52,2 м² | 1 | 2 | 24 540 426 ₽ |
| Студия | 53,2 м² | 3 | 2 | 24 584 622 ₽ |
| 1-комнатная | 53,3 м² | 3 | 3 | 24 779 117 ₽ |
| Студия | 53,3 м² | 2 | 2 | 25 095 482 ₽ |
| 1-комнатная | 58,2 м² | 3 | 2 | 25 701 396 ₽ |
| 1-комнатная | 57,9 м² | 2 | 2 | 26 050 976 ₽ |
| 1-комнатная | 55,4 м² | 4 | 3 | 26 796 706 ₽ |
| 2-комнатная | 63,8 м² | 1 | 3 | 26 951 985 ₽ |
| 2-комнатная | 60,7 м² | 3 | 3 | 27 122 511 ₽ |
| 1-комнатная | 70,2 м² | 3 | 5 | 27 699 709 ₽ |
| 1-комнатная | 70,5 м² | 2 | 5 | 27 818 084 ₽ |
| 2-комнатная | 61,5 м² | 4 | 3 | 28 878 958 ₽ |
| 2-комнатная | 65,7 м² | 4 | 3 | 32 090 715 ₽ |
| 2-комнатная | 88,1 м² | 2 | 2 | 37 719 575 ₽ |
| 2-комнатная | 91,0 м² | 3 | 2 | 38 240 834 ₽ |
| 1-комнатная | 89,3 м² | 1 | 2 | 43 453 563 ₽ |
| 1-комнатная | 94,7 м² | 1 | 2 | 46 092 242 ₽ |
| 1-комнатная | 91,3 м² | 2 | 2 | 48 125 809 ₽ |
| 2-комнатная | 119,2 м² | 1 | 2 | 50 062 617 ₽ |
| Студия · в брони | 26,5 м² | 1 | 4 | 11 131 157 ₽ |
| Студия · в брони | 27,5 м² | 1 | 4 | 11 456 555 ₽ |
| Студия · в брони | 26,4 м² | 2 | 4 | 12 447 939 ₽ |
| Студия · в брони | 28,1 м² | 2 | 4 | 12 748 786 ₽ |
| Студия · в брони | 32,6 м² | 1 | 6 | 13 860 209 ₽ |
| Студия · в брони | 36,1 м² | 3 | 4 | 17 898 315 ₽ |
| Студия · в брони | 35,8 м² | 3 | 2 | 18 132 994 ₽ |
| Студия · в брони | 41,7 м² | 2 | 4 | 19 301 823 ₽ |
| 1-комнатная · в брони | 50,0 м² | 2 | 4 | 21 664 545 ₽ |
Свободно лотов: 46, ещё 9 в брони. Данные застройщика на 21.08.2026.
Скажите корпус, этаж и бюджет — подберём апартамент и подтвердим цену у застройщика.
Планировки и апартаментыПланировки задало само здание: печатные цеха с разной высотой, мансарды под скатами, арочные окна в кирпичных стенах.
Покупка, ипотека и рассрочкаЗастройщик предлагает три схемы рассрочки, ипотечные программы и несколько действующих скидок.
Район и что рядомУлица Правды идёт от Загородного проспекта к Звенигородской и упирается в Семёновский плац.
СтудииВ арт-кластере «Типография» 22 апартамента этого формата: площади от 20,6 до 53,3 м².
Однокомнатные апартаментыВ арт-кластере «Типография» 26 апартаментов этого формата: площади от 36 до 94,7 м².
Двухкомнатные апартаментыВ арт-кластере «Типография» 7 апартаментов этого формата: площади от 60,7 до 119,2 м².
О домеГлавная страница: Типография целиком — коротко о доме и ответы на частые вопросы.
Все свободные апартаменты «Типографии»: площади, корпуса, этажи, высота потолков, наличие антресоли и мансардных окон, цена по каждой схеме оплаты. Один файл, без регистрации.
Оставьте имя и телефон — отвечаем ежедневно с 10:00 до 20:00. Пришлём шахматку со свободными апартаментами и подберём номера под ваш запрос.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте галочкой выше — без неё заявка не уйдёт. Новости и предложения придут, только если отмечена вторая строка.